LAPT Panamá día 1A y 1B

DIA 1A
El día 1A del Latin American Poker Tour Panamá inicio el pasado jueves 24 de Julio con una asistencia de 175 jugadores que pagaron un buy-in de $1,550 para jugar la séptima temporada de la serie. El Veneto Wyndham Hotel y Casino de Panamá ha sido el lugar de reunión de los jugadores que han llegado de todas partes del continente para ver quién ganara la preciada pica roja.
Muchos de los jugadores latinoamericanos que vimos en el Main Event de la Serie Mundial de Poker se han hecho presentes en este LAPT. Entre ellos estuvieron: Rafael Pardo , Bolívar "Ramux" Palacios , Gerardo "Chiclick" Godínez, Joaquín Melogno ,Johann Ibáñez , Horacio Cháves, Francis Cruz, y Alex Manzano.
Entre los pros estuvieron: Leo Frenandez, Nacho Barbero y Humberto Brenes
El mexicano Guillermo "Menona" Olvera fue el que se fue como chipleader al final de los diez niveles que se jugaron es día con 147k en su bolsa para el día 2.
Lugar | Jugador | Stack |
---|---|---|
1 | Guillermo Olvera | 147.400 |
2 | Juan Martin Pastor | 143.300 |
3 | José Manuel Solares | 135.600 |
4 | Luis Pérez | 119.900 |
5 | Tim Marsters | 109.400 |
6 | Joaquin Ruiz | 105.200 |
7 | Scott Margereson | 101.100 |
8 | Jessica Borrego | 95.900 |
9 | Jaime Fonseca | 94.200 |
10 | Caio Cardia | 87.900 |
11 | Amos Ben | 87.700 |
12 | Alex Manzano | 87.200 |
13 | Juan Manuel Calderon | 86.300 |
14 | Serafin Ponte | 83.900 |
15 | Gerardo Godínez | 74.100 |
![]() | ||
16 | Rafael Chung | 72.200 |
17 | Daniel Baraona | 71.300 |
18 | Francis Cruz | 70.900 |
19 | Nick Russo | 69.200 |
20 | Jacobo Fernández | 65.200 |
21 | Jose Ignacio Barbero | 65.000 |
22 | Rafael Pardo | 64.100 |
23 | Angelina Rich | 63.100 |
24 | Henry Mercham | 62.400 |
25 | Joseph Lin | 62.100 |
26 | Ricardo Arciero | 57.600 |
27 | Chris hunrichen | 57.500 |
28 | Erik Van Buxhoevecken | 56.000 |
29 | Carter Gill | 55.200 |
30 | Michael Aron | 55.000 |
31 | Ofir Bakalo | 54.300 |
32 | Sebastián Medina | 54.000 |
33 | Bolívar Palacios | 53.400 |
34 | Maxence Debar | 53.400 |
35 | Joseph Santana | 50.100 |
36 | Eduardo Bernal | 48.100 |
37 | Horacio Chavez | 47.600 |
38 | Fernando Karica | 47.200 |
39 | Nathan Rathill | 43.900 |
40 | Nicolás Balinel | 40.500 |
41 | Brandon Pastes | 40.100 |
42 | Anthony Diotte | 35.500 |
43 | Marcos Zebola | 33.900 |
44 | Fabián Restrepo | 32.600 |
45 | David Tarbet | 31.100 |
46 | Adriano Fujita | 30.800 |
47 | Michael Brady | 29.400 |
48 | Abraham Bettsack | 29.100 |
49 | José Rossenkrantz | 29.000 |
50 | Andrés Herrera | 28.500 |
51 | Joseph Di Rosa | 27.400 |
52 | Paul Varano | 27.000 |
53 | Joao Silva | 24.300 |
54 | Martin Virgen | 24.100 |
55 | Gustavo Robles | 22.800 |
56 | José Severino | 21.400 |
57 | Antonio Lafosse | 11.000 |
DIA 1B

Con más del doble de asistencia que el día 1A, este jueves se dieron cita al LAPT7 Panamá 367 jugadores, estos decidieron presentarse a las 12:00 para jugar el Día 1B.
Cabe destacar que se pudieron ver en la mesa televisada a dos November Nine, un dato curioso ya que nunca se había dado algo así en un evento latinoamericano, estos dos jugadores son: Badih "Bob" Bounahra, quien cayó poco después del dinner break y Scott Montgomery terminó el día embolsando 100.4K
Tres de los Pokerstars Team Pro estuvieron activos en la mesa, en su segundo intento estuvieron Leo Fernandez, Humberto Brenes quienes ayer si pudieron pasar al día 2 y Andre Akkari que desafortunadamente salio poco después que el período de reentradas se terminó.Freddy Torres Pokerstars Team pro Online también participó pero no pudo llegar al día 2.
Otros notables del día fueron: Camilo Posada (en la mesa televisada), Rodrigo Quezada , Gerardo Rodríguez (clasificado online),Iván Freitez, Joaquín Melogno , Fabián Ortíz , Alejandro Passy, Jaime Farriol, Will Orta (clasificado online) y Sergio Muñiz.
El colombiano Farid Jattin terminó como chipleader con un stack de 183.200 puntos.
Obtén todas las últimas actualizaciones de PokerNews en tus redes sociales. ¡Síguenos en Twitter y encuéntranos en Facebook y en YouTube!